<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu Correo Masivo</title>
	<atom:link href="http://www.tucorreomasivo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tucorreomasivo.com</link>
	<description>Email Marketing al Alcance de Todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cambio en el manejo de Rebotes</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-manejo-de-rebotes-duros/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-manejo-de-rebotes-duros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rebote]]></category>
		<category><![CDATA[Rebotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[El manejo de los rebotes nunca ha sido una tarea fácil debido a que es potestad de cada servidor establecer sus propias reglas sobre éllos, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El manejo de los rebotes nunca ha sido una tarea fácil debido a que es potestad de cada servidor establecer sus propias reglas sobre éllos, incluyendo la forma del mensaje que envía de vuelta. Esto, unido a la falta de un estándar en dichas respuestas, hacen del manejo de rebotes una tarea laboriosa y desgastante.</p>
<p>Es por éllo que muchas empresas que deciden hacer su &#8220;Email Marketing&#8221; en casa, terminan por no hacer una correcta limpieza de sus listas de correo sin saber los riesgos que corren: Bloqueos por ISP, inclusiones en listas negras, daños a la reputación de su dominio, entre otros.</p>
<h2>Tipos de Rebotes</h2>
<p>En Tu Correo Masivo se aplica un proceso exhaustivo con los rebotes que recibimos y así hemos establecido dos categorías para éllos:</p>
<ul class="check_list">
<li><strong>Rebotes Suaves:</strong> Aquellos rebotes cuya causa se considera temporal. El mejor ejemplo es que el usuario tiene el buzón lleno.</li>
<li><strong>Rebotes Duros: </strong>Aquellos donde la causa se estima que no podrá ser solucionada. Ejemplos de esto sería: Usuario no existe, servidor no existe, entre otros.</li>
</ul>
<p>Nuestra política con respecto a éllos es que cada vez que recibíamos un Rebote Duro, la dirección era automáticamente desuscrita de la lista a fin de evitar rebotes futuros que afectaran la entregabilidad de todo el servicio y la reputación del dominio.</p>
<p>Con respecto a los Rebotes Suaves éramos más tolerantes&#8230; o menos agresivos: El suscritor permanecía en la lista pero cuando éste recibía 5 Rebotes Suaves seguidos, también era desuscrito de la lista.</p>
<p>Esta política, aunque apegada a las mejores prácticas de la industria, en la realidad ha hecho que a veces se hayan desuscrito direcciones que no se debía, básicamente porque muchos servidores de internet aplican &#8220;reglas personalizadas&#8221; extrañas y devuelven mensajes aún más extraños que nos hacían tomar decisiones que terminaban siendo erróneas.</p>
<p>Debido a esto, hemos decibido cambiar la política del manejo de rebotes en Tu Correo Masivo.</p>
<p>Como quizás sepan, en Tu Correo Masivo, a cada suscritor se le va asignando un &#8220;Rating&#8221; o puntaje, de acuerdo a como este interactúa con la lista: Si abre un correo recibe puntos, si hace click en un enlace, recibe más puntos, si no abre un correo pierde puntos, si rebota un correo pierde más puntos&#8230; entre otros.</p>
<p>Pues bien, esto implica que nosotros tenemos PRUEBAS de que el usuario realmente existe lo que nos permite introducir estas variables dentro del proceso de toma de decisiones a la hora de limpiar una lista de los rebotes.</p>
<h2>Qué quiere decir esto?</h2>
<p>Que de ahora en adelante si recibimos un rebote que amerita una desuscripción, no lo haremos a ciegas. Antes de hacerlo, veremos como ha sido el comportamiento del suscriptor durante los últimos 45 días y, dependiendo de eso, el proceso lo desuscribirá automáticamente o no.</p>
<p>No daremos detalles de la marca exacta necesaria para desuscribirlo automáticamente ya que la misma puede variar en el tiempo, pero si esperamos que con esta nueva estrategia tengamos listas más saludables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-manejo-de-rebotes-duros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizar Correos HTML para Facebook</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-correos-html-facebook/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-correos-html-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente les comentábamos sobre las nuevas herramientas sociales que pusimos a su disposición de Julio pasado, incluyendo la manera de utilizar el botón Me Gusta ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Recientemente les comentábamos sobre las nuevas herramientas sociales que pusimos a su disposición de Julio pasado, incluyendo la manera de utilizar <a title="Incluir el Boton Me Gusta en tus Correos HTML" href="http://www.tucorreomasivo.com/blog/-ahora-tus-campanhas-son-sociales/">el botón Me Gusta de Facebook en tus campañas de email marketing</a>.

Hoy iremos un paso más allá. Veremos cómo personalizar la manera en que nuestra campaña se verá una vez que nuestros suscriptores la compartan con sus amistades.

Comencemos por identificar cada una de los aspectos susceptibles de personalización de nuestra parte:
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-899" title="Campaña Compartida en Facebook" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/uploads/facebook-share.png" alt="Campaña Compartida en Facebook" width="477" height="177" /></p>
Inicialmente tenemos la imagen.  Si  no hacemos absolutamente nada, Facebook tomará la primera imagen de la  página de la campaña lo cual probablemente no sea el comportamiento que  deseamos.

Si queremos que alguna imagen en particular sea la seleccionada como la imagen a mostrar en el muro del suscriptor, debemos asignarle un "id" cuando estemos creando la campaña.

Esto lo logramos mediante la pestaña "Avanzado" del diálogo de Imágenes de nuestro Editor HTML. Colocamos el cursor sobre el campo "Id" y luego introducimos el valor <strong>campaign-icon</strong> tal como lo muestra la siguiente imagen:

<img id="campaign-icon" class="aligncenter size-full wp-image-900" title="Especificar el campaign-icon en Tu Correo Masivo" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/uploads/campaign-icon.png" alt="Especificar el campaign-icon en Tu Correo Masivo" width="516" height="526" />

Luego, en el número 2, tenemos el título. Este es asignado inicialmente por el Asunto del correo que enviemos. Si queremos colocarle un título diferente, debemos incluir la siguiente meta-etiqueta en la área HEAD de nuestro correo HTML:
<pre style="padding-left: 30px;">&lt;meta property="og:title" content="Título de la Publicación"/&gt;</pre>
El número 3, por los momentos no es del todo personalizable. Pero debido a que Facebook ha asumido el standard OpenGraph, de seguro cuando agreguen esta funcionalidad, la personalización de este campo será como sigue así que por qué no nos adelantamos y lo vamos incluyendo de una vez?
<pre style="padding-left: 30px;">&lt;meta property="og:description" content="Descripción de la Publicación"/&gt;</pre>
El punto 4 es el nombre de su sitio web y el enlace. Análogamente su personalización se logra agregando los siguiente campos a nuestro correo HTML:
<pre style="padding-left: 30px;">&lt;meta property="og:url" content="http://url destino completo"/&gt;
&lt;meta property="og:site_name" content="Nombre de su Empresa"/&gt;</pre>
<div class="yellow_message">
<p style="padding-left: 30px;">Como quizás habrán notado, estas meta-etiquetas se deben colocar en el área HEAD de su correo HTML. Esto no es una práctica recomendable ya que la mayoría de los clientes de correo webmail, no lo intepretan. Sin embargo, es la única forma que se tiene por los momentos para agregarlo.</p>
</div>

Con estas técnica podremos definir con bastante exactitud como queremos que nuestras campañas sean vistas en los muros de nuestros suscriptores.

Esperamos les sea útil!
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-correos-html-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora tus Campañas son Sociales!</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-ahora-tus-campanhas-son-sociales/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-ahora-tus-campanhas-son-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado mes de Julio, hemos introducido algunas características que de seguro encontrarás interesante. Primero, hemos agregado la posibilidad de que incluyas el botón ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el pasado mes de Julio, hemos introducido algunas características que de seguro encontrarás interesante.</p>
<p>Primero, hemos agregado la posibilidad de que incluyas el botón Me Gusta de Facebook en tus campañas. Esto te dá la posibilidad de generar un efecto viral entre tus suscriptores ya que la versión web de tu campaña llegará mucho mas allá de la bandeja de entrada de sus suscriptores.</p>
<p>Utilizarlo es muy fácil: Simplemente agrega la etiqueta de intercambio *|FACEBOOK:LIKE|* en cualquier parte de tu boletín y este se traducirá apropiadamente en tu envío:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-885" title="Me Gusta de Facebook" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/uploads/facebook-like.png" alt="Me Gusta de Facebook" width="292" height="251" /></p>
<p>Otra de las mejoras que hemos agregado es precisamente el la versión web de tus campañas.</p>
<p>A partir de ahora, y sin que tengas que hacer ningún paso adicional, la versión web de tus campañas le darán la posibilidad a quien la vea, no sólo de compartirlo en un gran número de redes sociales además sino además de realizar otras operaciones sobre élla. Veamos:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-886" title="Herramientas en la Version Web" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/uploads/header-tcm.png" alt="Herramientas en la Version Web" width="616" height="84" /></p>
<ol>
<li>Enlace a su página web</li>
<li>Enlace a su formulario de suscripción predeterminado</li>
<li>&#8220;Me Gusta&#8221; de Facebook</li>
<li>Posibilidad de crear un Tweet sobre su campaña</li>
<li>Enviar por correo, imprimirlo o generar un PDF de la campaña</li>
<li>Compartir en otros servicios y redes sociales somo LinkedIn, Blogger, Menéame, entre otros.</li>
</ol>
<p>Y esto es sólo el primer paso.</p>
<p>Cada vez que estas herramientas sean usadas, Tu Correo Masivo guardará información sobre el evento y posteriormente serán incluídos como métricas sociales dentro de las estadísticas de la campaña.</p>
<p>Hasta una próxima noticia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/blog/-ahora-tus-campanhas-son-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCM: Email Marketing para tí</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-tcm-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-tcm-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Tu Correo Masivo, o TCM, es una moderna aplicación de la era 2.0, que facilita gestionar eficientes y focalizadas campañas de mercadeo por correo electrónico a su lista de suscriptores.<br/><br/>Desde la planificación hasta la cuantificación de su retorno, TCM facilita las labores de gestión de Email Marketing.<br/><br/>Conozca las ventajas que TCM le ofrece!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu Correo Masivo, o TCM, es una moderna aplicación de la era Web 2.0, que facilita las labores de planificación, ejecución y seguimiento de campañas de email marketing o mercadeo por correo electrónico.</p>
<p>Y todo con la facilidad que brindan hoy día las aplicaciones web modernas!</p>
<p>TCM es posible gracias a la unión de diversas empresas de clase mundial dedicadas a la industria del mercadeo en línea, los cuales se toman muy en serio aspectos como: Seguridad, confiabilidad, apego a normativas internacionales y calidad de servicio. Podemos mencionar entre otras:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>ReturnPath <a title="ReturnPath" href="/go/returnpath/">»</a></li>
<li>Port25 <a title="Port25" href="/go/port25">»</a></li>
<li>MailChimp <a title="MailChimp" href="/go/mailchimp/">»</a></li>
<li>WordPress <a title="WordPress" href="/go/wordpress/">»</a></li>
<li>Hostgator <a title="Hostgator" href="/go/hostgator/">»</a></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Además, son miembros de distintas organizaciones mundiales que velan por el cumplimiento de las normativas internacionales relacionadas con esta industria com lo son:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Email Sender and Provider Coalition (ESPC) <a title="ESPC" href="/go/espc/">»</a></li>
<li>Authentication and Online Trust Alliance (AOTA) <a title="AOTA" href="/go/aota/">»</a></li>
<li>Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) <a title="MAAWG" href="/go/maagw/">»</a></li>
<li>Email Experience Council (EEC) <a title="EEC" href="/go/eec/">»</a></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Eche un vistazo a las distintas ventajas que disfrutan actualmente nuestros clientes con TCM haciendo un recorrido por el tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-tcm-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiples usuarios por cuenta principal</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiples-usuarios/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiples-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/caracteristicas/-multiples-usuarios-por-cuenta-principal/</guid>
		<description><![CDATA[Con TCM no sólo podrá segmentar su lista de contactos, sino también sus propios trabajadores!<br/><br/>TCM maneja un sistema de roles donde podrá crear nuevos usuarios que a su vez podrán crear, enviar y analizar campañas de correo.<br/><br/>También podría definirle grupos o segmentos de su lista a cada usuario entre otras posibilidades de segmentación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Módulo de Usuarios" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/users.png" alt="Módulo de Usuarios" width="128" height="128" />Con TCM no sólo podrá segmentar su lista de contactos, sino también sus  propios trabajadores!</p>
<p>TCM maneja un sistema de roles donde usted, como cliente principal, tiene la potestad de crear nuevos usuarios para su cuenta quienes podrán crear y/o enviar campañas de correo.</p>
<p>Luego, podría analizar las estadísticas para cada uno de sus usuarios y hacer estimaciones acordes, facilitando la segmentación de su lista: Podría definirle grupos o segmentos de su lista a cada usuario.</p>
<p>A cada usuario de su cuenta, usted podrá definirle una lista de suscriptores predeterminada, un Asunto predeterminado para las campañas que envíe y los grupos a los cuales puede enviar campañas de correo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiples-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiples listas</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiples-listas/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiples-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Necesita una lista para cada línea de negocio? TCM facilita el manejo de múltiples listas para su cuenta!<br/><br/>Podrá mantener, por ejemplo, una lista para anuncios de novedades y otra para eventos y promociones. Usted decide.<br/><br/>El manejar distintas listas le permite segmentar sus líneas de negocio ya que cada lista de suscriptores se configura individualmente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Módulo de Listas" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/lists.png" alt="Módulo de Listas" width="128" height="128" />TCM le facilita el manejo de múltiples listas para su cuenta.</p>
<p>Así podría tener, por ejemplo, una lista de clientes y otra para los visitantes de su página web, una lista para anuncios de novedades y otra para eventos y promociones.</p>
<p>El manejar distintas listas le permite, incluso, segmentar sus líneas de negocio ya que para cada lista de suscriptores se define individualmente:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Su nombre,</li>
<li>Sus datos principales (sitio web, direccion, telefono, correo de contacto, etc)</li>
<li>Su base de datos (campos propios de sus suscriptores),</li>
<li>Sus grupos o segmentos,</li>
<li>Sus plantillas de correo,</li>
<li>entre otros.</li>
</ul>
<p>Pese a todo estas grandes beneficios, TCM le permite (y de hecho promueve) el tener una sólo lista y aplicarle los distintos métodos de segmentación que ofrece TCM.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiples-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Generales por Lista</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-estadisticas-por-lista/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-estadisticas-por-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/caracteristicas/-estadsticas-generales-por-lista/</guid>
		<description><![CDATA[TCM maneja distintos niveles de seguimiento y estadísticas.<br/><br/>En el análisis de sus listas podrá determinar en tiempo real como ha sido su crecimiento en el tiempo y las tendencias, no sólo de su crecimiento, sino de su tasa de aperturas y de clickeo, entre otras métricas.<br/><br/>Esta información, unida a las más detalladas por campañas, le permite tener una visión objetiva y al instante de su universo de suscriptores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Estadísticas por Listas" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/stats.png" alt="Estadísticas por Listas" width="128" height="128" />TCM maneja distintos niveles de seguimiento y estadísticas.</p>
<p>Con respecto a las listas, podrá determinar en tiempo real como ha sido su crecimiento en el tiempo y las tendencias, ya no sólo de su crecimiento, sino de su tasa de aperturas y de clickeo, entre otras.</p>
<p>Podrá determinar tendencias de accesos únicos por suscriptor y su comportamiento en la última campaña, los tres últimos meses, los seis últimos meses o el último año.</p>
<p>Y si desea analizar mas al detalle, podrá revisar las estadísticas al nivel de las campañas y, de ser necesario, hasta por suscriptor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-estadisticas-por-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiples Métodos de Segmentación</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiple-segmentacion/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiple-segmentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/caracteristicas/-multiples-mtodos-de-segmentacin/</guid>
		<description><![CDATA[El poder de TCM se basa, entre otras métricas, en su capacidad de segmentación.<br/><br/>El éxito de una campaña de correos depende directamente de cuan focalizado son sus destinatarios; es por eso que TCM se esfuerza por ofrecerle a sus usuarios las mayores posibilidades de segmentación posible. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Segmentación de Campañas" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/groups.gif" alt="Segmentación de Campañas" width="128" height="128" />El poder de TCM se basa, entre otras métricas, en su capacidad de segmentación.</p>
<p>El éxito de una campaña de correos depende directamente de cuan focalizado haya sido en envío. Es por eso que TCM se esfuerza por ofrecerle a sus usuarios las mayores posibilidades de segmentación posible.</p>
<p>Así usted podrá, por ejemplo:</p>
<ul>
<blockquote>
<li>Segmentar por cualquier campo de su base de datos y aplicándo distintas operaciones sobre estos campos (IGUAL A, DIFERENTE A, MAYOR QUE, MENOR QUE, CONTIENE, NO CONTIENE, entre otras)</li>
<li>Segmentar según el comportamiento del suscriptor (HIZO CLICK EN, NO HIZO CLICK EN, ABRIO, NO ABRIO)</li>
<li>Segmentar según el rating del suscriptor ( Los mas involucrados, los menos involucrados, entre otros).</li>
</blockquote>
</ul>
<p>Podrá definir hasta 10 niveles de segmentación incluyentes o excluyentes, a través de una interfaz absolutamente sencilla e intuitiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-multiple-segmentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Detalladas por Campañas</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-estadsticas-por-campanas/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-estadsticas-por-campanas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Cuantos abrieron la campaña? De qué paises fueron? Y de cual región/ciudad lo hicieron? Ah! Y cuantos hicieron click y donde? Quienes fueron? A qué hora? Cuales enlaces fueron los más populares? Por qué razón rebotaron? Quienes se desuscribieron? Por qué? Y luego que hicieron click en mi campaña y llegaron a mi sitio web... qué hicieron allí?<br/><br/>Estas son algunas de las preguntas que TCM le responde de manera instantanea!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Módulo Mis Campañas" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/campaigns.png" alt="Módulo Mis Campañas" width="128" height="128" />Cuantos abrieron la campaña? De qué paises fueron? Y de cual región/ciudad lo hicieron? Ah! Y cuantos hicieron click y donde? Quienes fueron? A qué hora? Cuales enlaces fueron los más populares? Por qué razón rebotaron? Quienes se desuscribieron? Por qué?</p>
<p>Y luego que hicieron click en mi campaña y llegaron a mi sitio web&#8230; qué hicieron allí?</p>
<p>Estas son algunas de las preguntas que TCM le responde de manera instantanea permitiéndole cuantificar el impacto de sus campañas desde distintas métricas que llegan, incluso más allá del mero envío del correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-estadsticas-por-campanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generación de Reportes VIP</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-generacin-de-reportes-vip/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-generacin-de-reportes-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Aún cuando en TCM nos hemos esforzado por crear una aplicación sencilla e intuitiva, sabemos que las personas que tienen mayor necesidad de información dentro de una organización, son las que por lo general menos tiempo tienen para dedicarle a aprender nuevos sistemas.<br/><br/>Es por éllo que TCM le facilita las labores de análisis a la Alta Gerencia y al Personal Ejecutivo de su organización a la hora de revisar y analizar los resultados de sus campañas de email marketing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Reportes VIP" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/vip.png" alt="Reportes VIP" width="128" height="128" />Aún cuando en TCM nos hemos esforzado por crear una aplicación sencilla e intuitiva, sabemos que las personas que tienen mayor necesidad de información dentro de una organización, son las que por lo general menos tiempo tienen para dedicarle a aprender nuevos sistemas.</p>
<p>Es por éllo que TCM le facilita las labores de análisis a la Alta Gerencia y al Personal Ejecutivo de su organización a la hora de revisar y analizar los resultados de sus campañas de email marketing.</p>
<p>Con sólo especificar una dirección de correo electrónico y una clave, el Personal VIP de su organización podrá acceder únicamente a la información que necesita, y realizar los análisis necesarios.</p>
<p>Nisiquiera tendrá que estar registrado como usuario de TCM!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-generacin-de-reportes-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envíos programados o inmediatos</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-programacion-de-envos/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-programacion-de-envos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Con TCM podrá planificar su estrategia de mercadeo por email fácilmente!<br/><br/>Cualquier sea la naturaleza de su negocio, TCM se adapta a élla permitiéndole definir el momento exacto en que quiere que sus campañas sean enviadas: Bien sea dentro de 8 meses o en los próximos 2 minutos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Agendar Campañas" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/schedule.png" alt="Agendar Campañas" width="128" height="128" />Con TCM podrá planificar su estrategia de mercadeo por email fácilmente!</p>
<p>Algunas empresas requieren envíos planificados en el tiempo mientras que otras, por su propia naturaleza, necesitan realizar envíos al momento que les surje la necesidad.</p>
<p>Cualquier sea la naturaleza de su negocio, TCM se adapta a élla permitiéndole definir el momento exacto en que quiere que sus campañas sean enviadas: Bien sea dentro de 8 meses o en los próximos 2 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-programacion-de-envos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejore su efectividad con Pruebas A/B</title>
		<link>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-pruebas-ab/</link>
		<comments>http://www.tucorreomasivo.com/tour/-pruebas-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williams Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucorreomasivo.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Las Pruebas A/B se emplean para comparar dos versiones diferentes de un sistema u objeto, donde se intenta cambiar un número controlado de variables a fin de determinar cual es más efectivo.<br/><br/>Una vez que usted haya desarrollado su mejor campaña, pero no está seguro de algunos detalles, TCM le permitirá realizar Pruebas A/B sobre una muestra de su universo de suscriptores: Averigue cómo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Pruebas A/B" src="http://www.tucorreomasivo.com/wp-content/plugins/tcm/images/icons/128x128/checklist.png" alt="Pruebas A/B" width="128" height="128" />Las Pruebas A/B se emplean para comparar dos versiones diferentes de un sistema u objeto, donde se intenta cambiar un número controlado de variables a fin de determinar cual es más efectivo.</p>
<p>Una vez que usted haya desarrollado su mejor campaña, pero no está seguro de algunos detalles, TCM le permitirá realizar Pruebas A/B sobre una muestra de su universo de suscriptores a fin de que sean éllos mismos quien, sin saberlo, le den la respuesta sobre la efectividad de una o de otra.</p>
<p>Con TCM podrá realizar cambios en el asunto, en el contenido o la hora en que una campaña debe ser enviada.</p>
<p>Aquí le presentamos algunas preguntas que podrían ser contestadas con la ayuda de las Pruebas A/B:</p>
<ul>
