Inversión
Tu correo Masivo es versatil no sólamente al momento de manejar sus necesidades de Email Marketing.
También lo es a la hora de adaptarse a su presupuesto ya que ofrecemos planes mensuales o según envíos, por lo cual estamos seguros que encontrará un plan que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.
A continuación describimos cada tipo de plan.
Planes Mensuales
Si su modelo de negocios requiere que envíe campañas frecuentemente o de manera regular, nuestros planes mensuales serán su mejor opción, ya que cada mes le será facturado un monto fijo, establecido por el número de suscriptores de sus listas. Este monto le será ajustado automáticamente en el período inmediato siguiente, a medida que sus listas crezcan o decrezcan, según la siguiente tabulación:
| Suscriptores | Costo/Mes | Envíos/Día | Envíos/Mes | Usuarios | Listas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscriptores | Costo/Mes | Envíos/Día | Envíos/Mes | Usuarios | Listas | |
| 0 – 100 | 13 | 1 | 100 | 1 | 1 | Seleccionar |
| 101 – 250 | 26 | 1 | 400 | 2 | 2 | Seleccionar |
| 251 – 500 | 39 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | Seleccionar |
| 501 – 1.000 | 52 | ∞ | ∞ | 5 | 5 | Seleccionar |
| 1.001 – 2.500 | 78 | ∞ | ∞ | 5 | 5 | Seleccionar |
| 2.501 – 5.000 | 130 | ∞ | ∞ | 6 | 6 | Seleccionar |
| 5.001 – 10.000 | 195 | ∞ | ∞ | 7 | 7 | Seleccionar |
| 10.001 – 25.000 | 390 | ∞ | ∞ | 8 | 8 | Seleccionar |
| 25.001 – 50.000 | 624 | ∞ | ∞ | 10 | 10 | Seleccionar |
Planes por Envíos
Estos planes están diseñados para personas, naturales o jurídicas, que envíen campañas con poca frecuencia. Los clientes comprarán “créditos” los cuales se irán consumiendo a medida que realice envíos (1 Envío = 1 Crédito). En este sentido, funcionan como tarjetas prepagadas.
Los créditos tienen fecha de vencimiento de un (1) año.
| Créditos | Prepago | Precio/Envío | Envíos/Mes | Usuarios | Listas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos | Prepago | Precio/Envío | Envíos/Mes | Usuarios | Listas | |
| 300 | 23 | 0,08 | N/A | 1 | 1 | Seleccionar |
| 1.000 | 65 | 0,07 | N/A | 1 | 1 | Seleccionar |
| 2.000 | 117 | 0,06 | N/A | 1 | 1 | Seleccionar |
| 5.000 | 182 | 0,04 | N/A | 2 | 2 | Seleccionar |
| 7.500 | 254 | 0,03 | N/A | 2 | 2 | Seleccionar |
| 10.000 | 312 | 0,03 | N/A | 3 | 3 | Seleccionar |
| 25.000 | 390 | 0,02 | N/A | 5 | 5 | Seleccionar |
Cliente de Alto Volumen?
Si su volumen de envíos está mas allá de las tabulaciones mostradas en estos baremos, comuníquese con nosotros y con gusto les haremos llegar nuestros planes especiales para Clientes de Alto Volumen.
Si desea conocer estos planes, comuníquese con nosotros a través de este formulario especial.
